日前,经专家组评审并由经济管理实验教学指导委员会审批,确定2013年度经济管理类大学生创新基地项目立项45项,其中我院学子获10项立项,详见下表。
序号 | 姓名 | 单位 | 项目名称 | 资助金额 |
13EMSA29 | 白璐 | 会计 | 揭开企业业绩造假的“神秘面纱”——基于多案例的分析范式 | 2000 |
13EMSA30 | 蒋文琪 | 会计 | 基于SEM模型探讨企业高温补贴政策实施现状及其优化路径——以武汉为例 | 2000 |
13EMSA31 | 冯慧宇 | 会计 | 景区门票科学人性化定价与成本关系实证调研——以湖南、北京、浙江为例 | 2000 |
13EMSA32 | 胡玄 | 会计 | 关于大学生课程考核方式的建议——以bet356体育亚洲版在线官网《现代财务管理(英文)为例 | 2000 |
13EMSA33 | 徐榕 | 会计 | 村级财务审计模式创新研究——基于两湖地区的实地调研 | 2000 |
13EMSA34 | 李华杰 | 会计 | 探究地方政府融资平台市场化运作的可行性——由财政部预警地方政府债务规模或超预警线引发的思考 | 2000 |
13EMSA35 | 郑文慧 | 会计 | 企业上市方式、交易选择与股权融资成本关联性研究——基于中、美交易所IPO上市与借壳上市公司的数据采集 | 2000 |
13EMSA36 | 韩菲颖 | 会计 | 华中地区SME“瓶颈”突破对政策探究——基于〈小企业会计准则〉实施 | 2000 |
13EMSA37 | 谢琪瑶 | 会计 | 对遗产税的研究——基于宏观经济的视角 | 2000 |
13EMSA38 | 郑远遥 | 会计 | 创业板上市公司成长性及投资价值研究 | 2000 |
请获准立项的学生展开项目调查研究,项目组成员须严格按照《bet356体育亚洲版在线官网大学生创新性实验项目管理办法》结项要求提交项目材料。项目负责人于2014年9月30日前,将项目研究报告、项目成果的复印件及指导老师签署的意见等材料纸质版两份、电子版一份报“经济管理实验教学中心”办公室(文泉楼北129室)。项目结题后,项目负责人持有效单据,到经济管理实验教学中心签字后即可到校财务部报销相关的费用。
结项成果提交后如查证有严重违反学术规范的抄袭、造假等不端行为,将撤销该项目的结项资格,收回全部项目经费,项目主持人将不得参与此后两届“经济管理类大学生创新基地项目”的申报。
会计与财务实验中心
2013年11月26日